【F1】フリー走行2回目 について教えて!(第3戦オーストラリアGP)
- 2023 F1のドライバーズポイントを知りたい
- 2023 F1のコンストラクターズポイントを知りたい
- 2023 F1のグランプリ情報を知りたい
など、2023年 F1グランプリの現時点での情報をまとめた記事を用意しました。
この記事で紹介する「【F1】フリー走行2回目 について教えて!(第3戦オーストラリアGP)」をご一読いただければ、現状の各チーム、ドライバーの勢力図のヒントになるかと思います。
【F1】フリー走行2回目 (第3戦オーストラリアGP)
最新情報をご確認ください。(掲載後に新たな順位変動がある場合がございます)
2023年 F1オーストラリアGP フリー走行2回目 結果・タイム
1 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーティン 1分18秒887
2 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1分19秒332
3 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1分19秒502
4 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 1分19秒672
5 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1分19秒695
6 31 エステバン・オコン アルピーヌ 1分19秒725
7 11 セルジオ・ペレス レッドブル 1分20秒083
8 4 ランド・ノリス マクラーレン 1分20秒176
9 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース 1分20秒194
10 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ 1分20秒206
11 22 角田裕毅 アルファタウリ 1分20秒220
12 77 バルテリ・ボッタス アルファロメオ 1分20秒312
13 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1分20秒323
14 81 オスカー・ピアストリ マクラーレン 1分20秒380
15 24 周冠宇 アルファロメオ 1分20秒470
16 18 ランス・ストロール アストンマーティン 1分20秒579
17 21 ニック・デ・フリース アルファタウリ 1分20秒600
18 23 アレクサンダー・アルボン ウィリアムズ 1分21秒182
19 20 ケビン・マグヌッセン ハース 1分21秒266
20 2 ローガン・サージェント ウィリアムズ No Time
それでは、最後まで御覧いただき誠にありがとうございました。
読者登録をお願い致します。